Распределение нагрузки

Распределение нагрузки

Предмет Группа Нагр. Числ. Преподаватель
1 Рус.яз.   2 0 Пряхина Т.Н.
2 родной р/яз   1 0 Пряхина Т.Н.
3 Литер.   2 0 Пряхина Т.Н.
4 родная р/литер.   1 0 Пряхина Т.Н.
5 Ин.яз (англ.яз) 5 0 Василькова И.К.
6 Ин.яз (англ.яз) 5 0 Седова А.В.
7 второй ин. яз. 1 1 0 Василькова И.К.
8 второй ин. яз. 2 1 0 Аллабердиева С.С.
9 Алгебра   3 0 Фандеева Е.М.
10 Геом.   2 0 Фандеева Е.М.
11 информатика 1 1 0 Муравьева Е.Д.
12 информатика 2 1 0 Муравьева Е.Д.
13 Физика   2 0 Горбачева Н.А.
14 Химия   2 0 Лакус Е.М.
15 Биол.   2 0 Белоглазова О.В.
16 Геогр.   2 0 Хабиев Р.Р.
17 история   2 0 Ледникова Е.В.
18 Общ.   1 0 Кушнеренко Б.Г.
19 Физ-ра   2 0 Левитина А.И.
20 физ-ра ВД   1 0 Левитина А.И.
21 практикум рус. яз. 1 1 0 Метелева В.П.
22 практикум рус. яз. 2 1 0 Пряхина Т.Н.
23 практикум рус. яз. 3 1 0 Чурюкина О.А.
24 практикум матем. 1 1 0 Кирсанова Е.В.
25 практикум матем. 2 1 0 Фандеева Е.М.
26 практикум матем. 3 1 0 Артёмова Г.А.